Macho Bicolor
RG: SPAI/16/11796
Nascimento: 19/11/2016
Microchip:
Genética: Bicolor
Pais | Avós | Bisavós |
---|---|---|
ARMANY LEONARDO ZINGARA OF MONACO | LEONARDO ELEERRE | WALAMPTON STAR O PHEONIX |
LEDULANDU TAMI | ||
ZINGARA DO SHALAKOS JACK RUSSEL | HEARTILY CELEBRATION | |
HELENE EDEN OF MALANS ROCK | ||
KATE PIPOCA CRISTIANO OF MONACO | CRISTIANO HEROS OF MONACO | HEARTILY CELEBRATION |
AMADA VERDAD ROSA DEL TAFI | ||
BABY PIPOCA DO SHALAKOS JACK RUSSEL | T-BONE DO SHALAKOS JACK RUSSEL | |
ZENA DO SHALAKOS JACK RUSSEL |