Fêmea Bicolor
RG: SPAI/22/02992
Nascimento: 21/06/2022
Microchip: 963003001171953
Genética: BICOLOR
Pais | Avós | Bisavós |
---|---|---|
WILLY XAVIER NINA OF MONACO | XAVIER CRISTIANO RITA OF MANACO | CRISTIANO HEROS OF MONACO |
P'RITA ELEERRE OF MONACO | ||
NINA VERONICA LOOK OF MONACO | NEW LOOK MUSTACHE ELEERRE | |
VERONICA AMADA HEROS OF MONACO | ||
QUESIA KIMMY NICO OF MONACO | NICO DO SHALAKO'S JACK RUSSELL | BENTO DO SHALAKO'S JACK RUSSELL |
VERIDIANA DO SHALAKO'S JACK RUSSELL | ||
KIMMYYOKO CRISTIANO OF MONACO | CRISTIANO HEROS OF MONACO | |
YOKO ACQUA CHAMBERGO OF MONACO |