Fêmea Bicolor
RG: SPAI/22/00305
Nascimento: 14/02/2022
Microchip: 963003000415819
Genética: BICOLOR
Pais | Avós | Bisavós |
---|---|---|
WILLY XAVIER NINA OF MONACO | XAVIER CRISTIANO RITA OF MANACO | CRISTIANO HEROS OF MONACO |
P'RITA ELEERRE OF MONACO | ||
NINA VERONICA LOOK OF MONACO | NEW LOOK MUSTACHE ELEERRE | |
VERONICA AMADA HEROS OF MONACO | ||
HELENA DOMINIQUE CHAMBERGTO OF MONACO | CHAMBER GO LR JACK PLANET | DOMINIQUE NANDA CHAMBERGO OF MONACO |
KASZA VOLGYI-FURGE CORVIN | ||
REXINA ELEERRE | CHAMBER GO LR JACK PLANET | |
NANDA PIPOCA CRISTIANO OF MONACO |