Fêmea Bicolor
RG: SPAI/19/04255
Nascimento: 24/06/2019
Microchip: 900005671120467
Genética: Bicolor
Pais | Avós | Bisavós |
---|---|---|
MARCO QUERUBIM NANDA OF MONACO | QUERUBIM LEONARDO JASMINE OF MONACO | LEONARDO ELEERRE |
JASMINE ELEERRE | ||
NANDA PIPOCA CRISTIANO OF MONACO | CRISTIANO HEROS OF MONACO | |
BABY PIPOCA DO SHALAKO S JACK RUSSEL | ||
CAMILLA KATE ARMANY OF BR MONACO | ARMANY LEONARDO ZINGARA OF BR MONACO | LEONARDO ELEERRE |
ZINGARA DO SHALAKO S JACK RUSSELL | ||
KATE PIPOCA CRISTIANO OF BR MONACO | CRISTIANO HEROS OF MONACO | |
BABY PIPOCA DO SHALAKOS |