Fêmea Bicolor
RG: SPAI/16/07837
Nascimento: 30/09/2016
Microchip:
Genética: Bicolor
Pais | Avós | Bisavós |
---|---|---|
ARMANY LEONARDO ZINGARA OF MONACO | LEONARDO ELEERRE | WALAMPTON STAR O PHEONIX |
LEDULANDU TAMI | ||
ZINGARA DO SHALAKOS | HEARTILY CELEBRATION | |
HELENE EDEN OF MALANS ROCK | ||
DOMINIQUE NANDA CHAMBERGO OF MONACO | CHAMBERGO GO LR JACK PLANET | KASZA VOLGYI FURGE CORVIN |
REXINA ELEERRE | ||
NANDA PIPOCA CRISTIANO OF MONACO | CRISTIANO HEROS OF MONACO | |
BABY PIPOCA DO SHALAKOS |