Fêmea Bicolor
RG: SPAI/16/11800
Nascimento: 19/11/2016
Microchip: 991001000952082
Genética:
Pais | Avós | Bisavós |
---|---|---|
ARMANY LEONARDO ZINGARA OF BR MONACO | LEONARDO ELEERRE | WALAMPTON STAR O PHEONIX |
LEDULANDU TAMI | ||
ZINGARA DO SHALAKO S JACK RUSSEL | HEARTILY CELEBRATION | |
HELENE EDEN OF MALAN S ROCK | ||
KATE PIPOCA CRISTIANO OF BR MONACO | CRISTIANO HEROS OF BR MONACO | HEARTILY CELEBRATION |
AMADA VERDAD ROSA DEL TAFI | ||
BABY PIPOCA DO SHALAKO S JACK RUSSEL | T-BONE DO SHALAKO S JACK RUSSEL | |
ZENA DO SHALAKO S JACK RUSSEL |